※広告を提出する場所によって異なります。詳しくは こちらをご覧下さい。
POINT
電柱広告が選ばれる理由
- POINT 01
月々2,200円~(※)
一個から低予算で
ご利用可能です1個2,200円からお気軽にご利用いただけます。低予算からはじめられるので、他の広告と同じ費用で、たくさんの場所に広告を掲載できます。お店を知ってもらうチャンスが広がります。
- POINT 02
道路沿いに
広告できるので
街中にPRできます道路沿いに建っている電柱に広告を掲出するので、街中にお店をPRできます。人が集まる場所に広告したり、お店への誘導案内に使用したり、さまざまな活用方法があります。
- POINT 03
45,000件の
お客様にご利用
いただいています電柱広告の効果を実感いただき、関東エリアだけで、4.5万件のお客様に30万個の電柱広告をご利用いただいています。
万全なアフターサービス
道路上に掲出する電柱広告だから、安全管理は徹底しています。 日頃より、清掃・点検を行い、5年に1度は無料で新しい看板に 取り替えています。
FAQ
よくあるご質問
希望した電柱は、すべて利用することができますか。
利用できるのは、現在広告がついていない電柱です。
また、電柱には法令や電柱の状況により掲出できない電柱もあります。
ご希望の場所や路線を指定して頂ければ、有効な電柱を調査し、ご提案致します。
広告掲出についての相談に費用はかかりますか。
費用はかかりません。地域を担当している営業スタッフがお伺いして、ご相談を承ります。
契約期間はどのくらいですか。
1年契約となっております。1年経過し双方意義のない場合は、自動継続となります。
広告は自由にデザインできますか。
屋外広告物条例などの規制を踏まえ、お客さまのイメージに合うデザインを作成しご提案いたします。
広告料金の支払い方法は、どのようになりますか。
原則として口座振替によりお支払いいただきます。
電柱に掲載されるまでにどれくらいの期間がかかりますか。
お申込みをいただき、デザインが決定してから約2週間~3週間で掲出されます。
電柱に自前で製作した看板・チラシを貼りたいのですが、許可していただけますか。
許可することはできません。
当社は定められた規格の看板製作から取付・管理・メンテナンスまで含めて、電柱の所有者である東京電力パワーグリッド株式会社の許可を得て事業をおこなっており、当社が掲出を許可することはできません。
また、広告の掲出には屋外広告物条例等の関係法令に基づく許可申請が必要です。
群馬県
広告料金 | |
---|---|
前橋市(旧大胡町・旧宮城村・旧粕川村・旧富士見村を除く)、高崎市(旧榛名町・旧箕郷町・旧倉淵村・旧吉井町を除く) | 2,600円 (税込2,860円) |
前橋市(旧大胡町・旧宮城村・旧粕川村・旧富士見村)、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、玉村町、明和町、千代田町、板倉町、大泉町、邑楽町 | 2,400円 (税込2,640円) |
高崎市(旧榛名町・旧箕郷町・旧倉淵村・旧吉井町)、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、みなかみ町、片品村、川場村、昭和村、吉岡町、榛東村、下仁田町、甘楽町、中之条町、草津町、長野原町、東吾妻町、嬬恋村、高山村 | 2,200円 (税込2,420円) |
神流町、上野村、南牧村 | 2,000円 (税込2,200円) |
栃木県
広告料金 | |
---|---|
宇都宮市(宇都宮環状道路内側) | 2,600円 (税込2,860円) |
足利市、小山市、宇都宮市(宇都宮環状道路より外側)(旧河内町・旧上河内町を除く) | 2,400円 (税込2,640円) |
栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、宇都宮市(旧河内町・旧上河内町)、(河内郡)上三川町、(下都賀郡)野木町・壬生町、(塩谷郡)塩谷町・高根沢町 | 2,200円 (税込2,420円) |
(芳賀郡)益子町・茂木町・市貝町・芳賀町、(那須郡)那須町・那珂川町 | 2,000円 (税込2,200円) |
茨城県
広告料金 | |
---|---|
水戸市、土浦市、つくば市(左記各市の国道・県道) | 2,600円 (税込2,860円) |
水戸市、土浦市、つくば市(左記各市の国道・県道を除く) 取手市、守谷市、つくばみらい市 | 2,400円 (税込2,640円) |
日立市、ひたちなか市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、笠間市、牛久市、鹿嶋市、潮来市、那珂市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、稲敷市、筑西市、坂東市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、(猿島郡)五霞町 | 2,200円 (税込2,420円) |
(東茨城郡)茨城町・大洗町・城里町、(那珂郡)東海村、(久慈郡)大子町、(稲敷郡)阿見町、河内町、美浦村(結城郡)八千代町、(猿島郡)境町、(北相馬郡)利根町 | 2,000円 (税込2,200円) |
千葉県
広告料金 | |
---|---|
市川市、浦安市、千葉市(中央区・美浜区) | 3,000円 (税込3,300円) |
千葉市(花見川区・稲毛区・若葉区・緑区)、松戸市、船橋市、習志野市、柏市 | 2,800円 (税込3,080円) |
流山市、八千代市、鎌ケ谷市、四街道市、野田市、成田市、佐倉市、我孫子市、八街市、印西市、白井市、富里市、市原市、(印旛郡)酒々井町 | 2,600円 (税込2,860円) |
銚子市、館山市、木更津市、茂原市、東金市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、大網白里市、(印旛郡)栄町 | 2,400円 (税込2,640円) |
旭市、勝浦市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、(香取郡)神崎町・多古町・東庄町、(山武郡)九十九里町・芝山町・横芝光町、(長生郡)一宮町・睦沢町・白子町・長柄町・長南町・長生村、(夷隅郡)大多喜町・御宿町、(安房郡)鋸南町 | 2,200円 (税込2,420円) |
神奈川県
広告料金 | |
---|---|
横浜市、川崎市 | 3,000円 (税込3,300円) |
横須賀市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、大和市、相模原市(中央区・南区) | 2,800円 (税込3,080円) |
相模原市(緑区)、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、三浦市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、秦野市、(高座郡)寒川町、(三浦郡)葉山町 | 2,600円 (税込2,860円) |
南足柄市、(中郡)大磯町・二宮町、(愛甲郡)愛川町・清川村、(足柄上郡)山北町・松田町・開成町・大井町・中井町、(足柄下郡)真鶴町・湯河原町 | 2,400円 (税込2,640円) |
静岡県(富士川以東)
広告料金 | |
---|---|
沼津市(井田・戸田を除く)、三島市、富士市(旧富士川町を除く) | 2,600円 (税込2,860円) |
御殿場市、裾野市、伊豆の国市、伊東市、下田市、熱海市、富士宮市(旧芝川町を除く)、伊豆市(旧修善寺町・旧天城湯ヶ島町)、(田方郡)函南町、(駿東郡)清水町・長泉町・小山町 | 2,400円 (税込2,640円) |
沼津市(井田・戸田)、伊豆市(旧中伊豆町・旧土肥町)、(賀茂郡)東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町 | 2,200円 (税込2,420円) |
富士宮市(旧芝川町) | 2,000円 (税込2,200円) |
山梨県
広告料金 | |
---|---|
山梨県全域 | 2,400円 (税込2,640円) |
埼玉県
広告料金 | |
---|---|
さいたま市(大宮区・浦和区) | 3,000円 (税込3,300円) |
さいたま市(西区・北区・見沼区・岩槻区・緑区・南区・桜区・中央区)、川越市、川口市、草加市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市、八潮市、三郷市 | 2,800円 (税込3,080円) |
春日部市、狭山市、上尾市、入間市、志木市、富士見市、蓮田市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、所沢市、越谷市、吉川市 | 2,600円 (税込2,860円) |
飯能市、東松山市、鴻巣市、桶川市、久喜市、北本市、幸手市、熊谷市、白岡市、伊奈町、三芳町、松伏町、宮代町、吉見町、川島町、杉戸町 | 2,400円 (税込2,640円) |
行田市、本庄市、秩父市、加須市、羽生市、深谷市、毛呂山町、越生町、鳩山町、ときがわ町、滑川町、小川町、嵐山町、皆野町、長瀞町、横瀬町、小鹿野町、美里町、神川町、上里町、寄居町、東秩父村 | 2,200円 (税込2,420円) |
東京都 多摩地域
広告料金 | |
---|---|
[武蔵野市] 吉祥寺本町2丁目の特定の電柱※ | 4,000円 (税込4,400円) |
武蔵野市、三鷹市 | 3,300円 (税込3,630円) |
調布市、狛江市、西東京市 | 3,000円 (税込3,300円) |
立川市、町田市、八王子市、府中市、昭島市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、東久留米市、多摩市、稲城市 | 2,800円 (税込3,080円) |
東大和市、清瀬市、武蔵村山市 | 2,600円 (税込2,860円) |
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村 | 2,400円 (税込2,640円) |
東京都(23区)
広告料金 | |
---|---|
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区、豊島区 (以上8区の特定地域※の駅周辺) | 6,000円 (税込6,600円) |
千代田区、港区、新宿区、文京区、渋谷区、豊島区
(以上6区の特定地域※の主要な通り) 墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、杉並区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区(以上13区の特定地域※の駅周辺) | 5,000円 (税込5,500円) |
江東区、目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、葛飾区(以上11区の特定地域※の主要な通り) | 4,000円 (税込4,400円) |
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区、豊島区(以上8区の上記以外) | 3,600円 (税込3,960円) |
墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区(以上15区の上記以外) | 3,300円 (税込3,630円) |